FORMATRAVE
Elemento atto alla realizzazione di travi a sostegno di porzione di setti murari sopra porte e finestre.
A richiesta si eseguono le tacche per assicurare il copriferro delle armature.
Alcune tipologie possono essere “Miste” ovvero contengono, rispetto il pacco standard, 2/3 dei pezzi interi (lunghezza 50 cm) ed i restanti mezzi (25 cm); queste sono: Base 8, Base 9, B, C.
codice | larghezza | altezza | lunghezza | kg/ml | kg/pz | kg/pacco | ml/pacco | pz/pacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base 8 | FON03 | 80 | 65 | 500 | 5,6 | 2,8 | 1092 | 195 | 390 |
Base 9 | FON04 | 90 | 65 | 500 | 6,2 | 3,1 | 1116 | 180 | 360 |
B | FOR02 | 120 | 69 | 500 | 7,2 | 3,6 | 972 | 135 | 270 |
C | FOR03 | 115 | 69 | 500 | 6,5 | 3,3 | 878 | 135 | 270 |
C 14 | FOR50 | 140 | 66 | 500 | 8,8 | 4,4 | 1056 | 120 | 240 |
C 17.5* | FOR60 | 175 | 66 | 500 | 10 | 5 | 900 | 90 | 180 |
SV 7.5* | FV01 | 75 | 60 | 500 | 4,8 | 2,4 | 1075 | 224 | 448 |
SV 10 | FV03 | 100 | 60 | 500 | 5,6 | 2,8 | 986 | 176 | 352 |
SV 12.5* | FV05 | 125 | 60 | 500 | 6,4 | 3,2 | 922 | 144 | 288 |
SV 15* | FV07 | 150 | 60 | 500 | 8,3 | 4,1 | 920 | 112 | 224 |
SV 17.5* | FV09 | 175 | 60 | 500 | 10 | 5 | 960 | 96 | 192 |
SV 20* | FV11 | 200 | 60 | 500 | 10,2 | 5,1 | 815 | 80 | 160 |
*su ordinazione
PG = pacco grande. Misure nominali.