FONDELLI
Classic construction element for the construction of beams for “Bausta” floor. The presence of adequate notches for the reinforcing bar cover are foreseen. In order to comply with the UNI EN 15037-I standard, bases with an enlarged base (13 cm) or with a smaller opening (65 mm) are available.
code | width | height | lenght | kg/ml | kg/piece | kg/pack | ml/pack | pz/pack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG | FON01 | 120 | 40 | 500 | 4,2 | 2,1 | 1411 | 336 | 672 |
50 | FON01 | 120 | 40 | 500 | 4,2 | 2,1 | 941 | 224 | 448 |
25 | FON01 | 120 | 40 | 250/250 | 4,2 | 2,1 | 941 | 224 | 448 |
10/40 | FON01 | 120 | 40 | 100/400 | 4,2 | 2,1 | 941 | 224 | 448/448 |
20/30 | FON01 | 120 | 40 | 200/300 | 4,2 | 2,1 | 941 | 224 | 448/448 |
30 | FON09 | 120 | 40 | 300 | 4,2 | 2,1 | 847 | 224 | 672 |
code | width | height | lenght | kg/ml | kg/piece | kg/pack | ml/pack | pz/pack | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 50 | FON01 | 120 | 40 | 500 | 4,4 | 2,2 | 1470 | 336 | 672 |
50 | FON01 | 120 | 40 | 500 | 4,4 | 2,2 | 980 | 224 | 448 |
25 | FON01 | 120 | 40 | 250/250 | 4,4 | 2,2 | 980 | 224 | 448 |
10/40 | FON01 | 120 | 40 | 100/400 | 4,4 | 2,2 | 980 | 224 | 448/448 |
20/30 | FON01 | 120 | 40 | 200/300 | 4,4 | 2,2 | 980 | 224 | 448/448 |
30 | FON09 | 120 | 40 | 300 | 4,4 | 1,3 | 882 | 224 | 672 |
PG = big pack. Nominal measures.
CONTACT US TO RECEIVE MORE INFORMATIONS ABOUT OUR PRODUCTS